Miljö Ljudkategorier 2024
KALENDERPLANERING 240201
Perioden från 1 september uppdateras 240501
För mer info se längst ner på sidan
14 | mars | A | ||
15 | mars | A | ||
16 | mars | A | ||
17 | mars | A | ||
18 | mars | B | ||
19 | mars | B | ||
20 | mars | B | ||
21 | mars | B | ||
22 | mars | B | ||
23 | mars | A | ||
24 | mars | A | ||
25 | mars | B | ||
26 | mars | B | ||
27 | mars | B | ||
28 | mars | B | ||
29 | mars | A | ||
30 | mars | A | ||
31 | mars | A | ||
1 | april | A | ||
2 | april | B | ||
3 | april | B | ||
4 | april | B | ||
5 | april | B | ||
6 | april | B | ||
7 | april | B | ||
8 | april | B | ||
9 | april | B | ||
10 | april | B | ||
11 | april | B | ||
12 | april | B | ||
13 | april | B | ||
14 | april | C | ||
15 | april | B | ||
16 | april | B | ||
17 | april | B | ||
18 | april | C | ||
19 | april | C | ||
20 | april | C | ||
21 | april | C | ||
22 | april | B | ||
23 | april | B | ||
24 | april | C | ||
25 | april | B | ||
26 | april | D | ||
27 | april | 5100 Trackday | D | |
28 | april | B | ||
29 | april | B | ||
30 | april | B | ||
1 | Maj | C | ||
2 | Maj | B | ||
3 | Maj | B | ||
4 | Maj | Vårracet | C | |
5 | Maj | Vårracet | C | |
6 | Maj | B | ||
7 | Maj | B | ||
8 | Maj | C | ||
9 | Maj | B | ||
10 | Maj | B | ||
11 | Maj | B | ||
12 | Maj | B | ||
13 | Maj | C | ||
14 | Maj | B | ||
15 | Maj | B | ||
16 | Maj | C | ||
17 | Maj | B | ||
18 | Maj | B | ||
19 | Maj | B | ||
20 | Maj | B | ||
21 | Maj | B | ||
22 | Maj | B | ||
23 | Maj | B | ||
24 | Maj | 5100 Trackday | D | 12 Timmar Körtid (9-21) |
25 | Maj | Bimmers of Swe | D | |
26 | Maj | A | ||
27 | Maj | C | ||
28 | Maj | C | ||
29 | Maj | C | ||
30 | Maj | C | ||
31 | Maj | E | 12 Timmar Körtid (9-21) | |
1 | juni | E | ||
2 | juni | E | ||
3 | juni | C | ||
4 | juni | B | ||
5 | juni | B | ||
6 | juni | B | ||
7 | juni | Bug Run | E | |
8 | juni | Bug Run | E | |
9 | juni | Bug Run | C | |
10 | juni | B | ||
11 | juni | B | ||
12 | juni | B | ||
13 | juni | Gatebil | D | |
14 | juni | Gatebil | D | 12 Timmar Körtid (9-21) |
15 | juni | Gatebil | D | 12 Timmar Körtid (10-22) |
16 | juni | Gatebil | D | |
17 | juni | A | ||
18 | juni | C | ||
19 | juni | C | ||
20 | juni | C | ||
21 | juni | A | ||
22 | juni | A | ||
23 | juni | A | ||
24 | juni | C | ||
25 | juni | C | ||
26 | juni | B | ||
27 | juni | C | ||
28 | juni | C | ||
29 | juni | C | ||
30 | juni | A | ||
1 | juli | B | ||
2 | juli | B | ||
3 | juli | B | ||
4 | juli | B | ||
5 | juli | B | ||
6 | juli | C | ||
7 | juli | Street Week | E | |
8 | juli | A | ||
9 | juli | A | ||
10 | juli | A | ||
11 | juli | A | ||
12 | juli | A | ||
13 | juli | Street Week | A | Endast utställning |
14 | juli | A | ||
15 | juli | A | ||
16 | juli | A | ||
17 | juli | A | ||
18 | juli | A | ||
19 | juli | A | ||
20 | juli | A | ||
21 | juli | A | ||
22 | juli | A | ||
23 | juli | A | ||
24 | juli | A | ||
25 | juli | Drag Festival | E | 12 Timmar Körtid (9-21) |
26 | juli | Drag Festival | E | 12 Timmar Körtid (9-21) |
27 | juli | Drag Festival | E | 12 Timmar Körtid (9-21) |
28 | juli | Drag Festival | E | |
29 | juli | A | ||
30 | juli | B | ||
31 | juli | B | ||
1 | aug | B | ||
2 | aug | 5100 | E | 12 Timmar Körtid (9-21) |
3 | aug | Jap Days | D | |
4 | aug | A | ||
5 | aug | C | ||
6 | aug | B | ||
7 | aug | B | ||
8 | aug | B | ||
9 | aug | B | ||
10 | aug | C | ||
11 | aug | C | ||
12 | aug | B | ||
13 | aug | B | ||
14 | aug | B | ||
15 | aug | B | ||
16 | aug | D | ||
17 | Aug | B | ||
18 | Aug | B | ||
19 | Aug | C | ||
20 | Aug | C | ||
21 | Aug | C | ||
22 | Aug | C | ||
23 | Aug | B | ||
24 | Aug | B | ||
25 | Aug | A | ||
26 | Aug | B | ||
27 | Aug | B | ||
28 | Aug | B | ||
29 | Aug | B | ||
30 | Aug | B | ||
31 | Aug | C | ||
1 | sept | C | ||
2 | sept | C | ||
3 | sept | C | ||
4 | sept | C | ||
5 | sept | B | ||
6 | sept | B | ||
7 | sept | B | ||
8 | sept | B | ||
9 | sept | C | ||
10 | sept | C | ||
11 | sept | C | ||
12 | sept | C | ||
13 | sept | C | ||
14 | sept | C | ||
15 | sept | B | ||
16 | sept | C | ||
17 | sept | C | ||
18 | sept | D | ||
19 | sept | Grande Finale | D | |
20 | sept | Grande Finale | D | Körtid 12 Timmar (8-20) |
21 | sept | Grande Finale | D | |
22 | sept | A | ||
23 | sept | C | ||
24 | sept | B | ||
25 | sept | D | ||
26 | sept | Gatebil | D | |
27 | sept | Gatebil | D | |
28 | sept | Gatebil | D | Körtid 12 Timmar (9-21) |
29 | sept | Gatebil | D | |
30 | sept | A | ||
1 | okt | B | ||
2 | okt | B | ||
3 | okt | B | ||
4 | okt | C | ||
5 | okt | B | ||
6 | okt | A | ||
7 | okt | B | ||
8 | okt | B | ||
9 | okt | B | ||
10 | okt | B | ||
11 | okt | B | ||
12 | okt | 24 Timmars | B | 24 Timmar körtid (09:00-00:00) |
13 | okt | 24 Timmars | B | 24 Timmar körtid (00:00-13:00) |
14 | okt | B | ||
15 | okt | B | ||
16 | okt | C | ||
17 | okt | B | ||
18 | okt | B | ||
19 | okt | 5100 | D | |
20 | okt | A | ||
21 | okt | A | ||
22 | okt | A | ||
23 | okt | A | ||
24 | okt | A | ||
25 | okt | A | ||
26 | okt | E | ||
27 | okt | A | ||
28 | okt | A | ||
29 | okt | A | ||
30 | okt | A | ||
31 | okt | A | ||
1 | nov | A | ||
9 | nov | B |
Ärendet har nu varit uppe i högsta instans, Mark och Miljööverdomstolen i Svea hovrätt, där en dom kom den 18 april 2023.
Deras dom blev att ärendet återförvisades till Mark och miljödomstolen för fortsatt behandling. Detta innebär alltså att vi inte fått någon klarhet i hur vår verksamhet får bedrivas, långsiktigt, och den över sju år långa processen, fortsätter ett tag till. I dagsläget vet vi inte hur länge, men det var drygt tre år sedan vi hamnade på den nivån, första omgången.
Tills vidare kommer vår verksamhet bedrivas med samma villkor som föregående år, alltså enligt den domen Mark och miljödomstolen i Växjö fastställde 27 oktober 2021.
Detta enligt ett beslut i miljönämnden på Mjölby kommun den 27 april 2023.
Mantorp Park fick den 27 oktober 2021, genom en dom i mark och miljödomstolen ett miljötillstånd som reglerar framtida verksamhet.
Tillståndet har dock inte vunnit laga kraft, med anledning av att närboende överklagat domen och sökt prövningsrätt i högre instans. Den processen ligger nu hos Svea Hovrätt (Mark och Miljööverdomstolen) där vi räknar med ett beslut under 2023.
Mantorp Park började i samråd med miljökontoret i Mjölby kommun jobba efter det nya tillståndet redan under 2022 och nu även 2023.
I det nya tillståndet finns en prövotid på två år för att fastställa slutgiltiga ljudnivåer.
Dagarna delas in i kategorier med följande nivåer
A Vardag/lördag 60 dBA Sön/helgdag 55 dBA
B Vardag/lördag 65 dBA Sön/helgdag 60 dBA
C Vardag/lördag 75 dBA Sön/helgdag 75 dBA
D Vardag/lördag 75 dBA Sön/helgdag 75 dBA
E Dragracing Vardag/lördag 95 dBA Sön/helgdag 95 dBA
Alla ljudnivåer är under prövotiden LAFmax